Je kan in de tabel hieronder selecteren op voorkeur bijvoorbeeld 2 keer bovenaan op APRA klikken en je hebt alle APRA deelnemers boven aan de lijst. De tabel staat nu alfabetisch op naam geselecteerd.
- Overleden: De commando is overleden, indien bekend ook een hyperlink naar zijn graf
- Apra: indien de commando deelnam aan actie APRA
- N: Deze N staat voor een link naar de naturalisaties (voor uitleg over deze naturalisaties klik hier)
- Naam: Naam juist gespeld zo ver wij weten, zie je een fout laat het ons weten
- VL: Voorletters
- Voornaam: Voornamen
- Afkomst: Uit welk deel van de Molukken afkomstig. MM is een verzamelnaam en staat voor midden Molukken zoals bijvoorbeeld Ambon. Evav zijn de Kei eilanden Nuhu Yuut & Nuhu Roa. (Het woord Kei wordt namelijk veranderd door de vertalers rechts onder)
- Woonplaats: Laatste woonplaats zo ver bekend, en als er een link aanwezig is in deze kolom dan is het een APRA commando. Deze link in de plaatsnaam gaat naar de persoon in het nationaalarchief.nl
Onder aan de tabel is er nog meer informatie op te vragen via een tabel zoals deze hieronder.
Overleden | APRA | Nat. | Naam | VL | Voornaam | Afkomst | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRA | Akiharij | M | Melkias | MM | Middelburg | ||
N | Ayal | D | Dirk | MM | |||
Overleden | APRA | Babaubun | P | Evav | Zaandam | ||
Overleden | Bakarbessy | MM | Elst | ||||
Overleden | APRA | Balubun | F | Evav | Zwolle | ||
Overleden | APRA | Berhuwatwarin | I | Evav | Zwolle | ||
Overleden | APRA | N | Betaubun | P | Evav | Oss | |
Overleden | Birahij | Melkianus | MM | Ridderkerk | |||
Overleden | Bolsius | Kampen | |||||
Bongers | W | Arnhem | |||||
Overleden | N | Costa da | Jacobus | MM | Roosendaal | ||
Overleden | Dangeoeboen | Evav | Zwolle | ||||
N | Dekainubun | W | Evav | Bemmel | |||
Overleden | Deoes | A | Andreas | Flores | Tiel | ||
Deroy | F | Groesbeek | |||||
Overleden | Da Graca | Djon | Bergen op zoom | ||||
Overleden | APRA | Elwuar | P | Evav | Papendrecht | ||
Overleden | Engels | B | Uithoorn | ||||
Overleden | Fader | P | Oost Zuburg | ||||
Overleden | Faoeboen | C | Evav | Rijssen | |||
Overleden | Fautngiljanan | A | Aventius | Evav | Helmond | ||
Overleden | Fautngiljanan | J | Jacobus | Evav | Wirin Kei | ||
Overleden | Fautngiljanan | M | Mauritius | Evav | Wirin Kei | ||
Overleden | Fenanlamber | Marthin | Tanimbar | Arnhem | |||
Overleden | Foe | Manuel | Evav | Arnhem | |||
Overleden | N | Foor | Evav | Elst | |||
Overleden | N | Habibuw | E.F | Everhardus F | MM | Roosendaal | |
Halapiry | Rudolf Fentje | MM | Nunspeet | ||||
Overleden | N | Halapiry | MM | Rumahkai | |||
Hamecour | E.D | Ede | |||||
APRA | Hattu | Simon | MM | Onbekend | |||
Overleden | Hatulawaya | A | MM | Ridderkerk | |||
Overleden | APRA | Haumahu | J | MM | Elst | ||
APRA | Heatubun | G | Gregorius | Evav | Ohoi Wé | ||
N | Heo | W | Wilhelmus | Timor | Vaassen | ||
Overleden | N | Hetharie | A | Augustinus | MM | Deventer | |
Overleden | APRA | N | Hoekoeboen | J | Joël | Evav | Zwolle |
Overleden | APRA | Huliselan | D | MM | Elst | ||
Overleden | APRA | Irijanan | E | Ezechil | Evav | Nistelrode | |
Overleden | APRA | N | Islaratoeboen | E | Eliezer | Evav | Schiedam |
Overleden | APRA | Izaak | M | Marcus | MM | Nijmegen | |
Overleden | Jaflaum | Absalom Dailola | Tanimbar | Arnhem | |||
Overleden | APRA | N | Jamlean | J | Johannes | Evav | Echt |
Overleden | APRA | N | Jamlean | N | Natalis | Evav | Groesbeek |
Overleden | APRA | N | Jamlean | T | Tertoelianus | Evav | Uden |
Overleden | Janwarin | Juzuf | Evav | Zevenaar | |||
Overleden | N | Jozeph | C | Coenraad | MM | Nijmegen | |
APRA | Koeloeloe | Manado | |||||
N | Kassi | Martin | Java | Haalderen | |||
N | Kaunang | A.L | Alexander Lambertus | Sulawesi | |||
Overleden | APRA | Kaya | M | MM | Rotterdam | ||
Overleden | APRA | N | Kopong | P | Paulus | Timor | Bemmel |
Overleden | APRA | N | Kotta | U | Oemar | MM | Roosendaal |
Overleden | Kurmasela | Adrianus | TNS | Arnhem | |||
APRA | N | Lahia | J | Johannes | Sulawesi | Onbekend | |
Overleden | APRA | Lasol | G | Evav | Deventer | ||
Overleden | APRA | N | Latupeirissa | J | Johannes Dominggus | MM | Bemmel |
Overleden | APRA | Latupeirissa | O.J | Octovianus Javet | MM | Apeldoorn | |
Overleden | N | Latuperissa | P | Pieter Mathijs | MM | Vaassen | |
Overleden | Laukon | D | Dominggus Demianus | MM | Moordrecht | ||
APRA | Lawalata | J.R | MM | Vucht | |||
Overleden | Leander | A.D | Raamsdonk | ||||
APRA | Legimin | Java | Onbekend | ||||
APRA | N | Leihitu | J | Johan | MM | Onbekend | |
Overleden | Lesteluhu | D | MM | Ambon | |||
Overleden | Lesteluhu | H | MM | Ambon | |||
Overleden | APRA | N | Leuwol | J | Jacob | MM | Bemmel |
Overleden | Lodarmasse | Carel | Tanimbar | Arnhem | |||
Overleden | APRA | N | Louhenapessy | Dominggus Frans | MM | Nijmegen | |
Overleden | Malawau | MM | Ambon | ||||
Overleden | Malawau | MM | Ceram | ||||
Malawau | O | MM | Den Bosch | ||||
APRA | N | Mamahit | Willem | Sulawesi | Onbekend | ||
Overleden | Manupassa | H | MM | Dieren | |||
Overleden | APRA | N | Manupassa | P | Pieter | MM | Den Bosch |
Overleden | APRA | Masela | J | Johannis | Tanimbar | Rijssen | |
N | Matulessy | J.O | Johannis Octovianus | MM | Barneveld | ||
Overleden | APRA | N | Meles | F | Felif | Papua | Arnhem |
Overleden | Melsasail | Andrias | Tanimbar | Arnhem | |||
Overleden | APRA | N | Mewar | M.J | Mohammad | MM | Waalwijk |
Mey de | F.R | Belgie | |||||
Meyer | H.H | St.Janstein (ZV) | |||||
APRA | Moirwarin | Evav | Onbekend | ||||
Overleden | APRA | N | Molle | M | Julianus | MM | Bemmel |
Overleden | Morwarin | B | Bernardus | Evav | Deventer | ||
Overleden | APRA | Nahuwae | N | Johnannis | MM | Elst | |
Overleden | N | Ngadimin | Hendrik | Java | |||
Overleden | APRA | Ngoetra | J.E | Evav | Deventer | ||
Overleden | APRA | N | Ngoetra | J.Z | Johannis Zeth | Evav | Deventer |
Overleden | APRA | N | Ngutra | O | Onesimus | Evav | Deventer |
Overleden | Nibaele | MM | Arnhem | ||||
Overleden | N | Noya | C | Cornelis | MM | Kampen | |
Overleden | APRA | N | Noya | S | Samuel Alexander | MM | Breukelen |
Overleden | APRA | Nussy | A | Augustinus Johannes | MM | Arnhem | |
Overleden | APRA | Nussy | E | Elias | MM | Bemmel | |
Overleden | APRA | Ohoilulin | A | Evav | Bemmel | ||
Overleden | Ohoiner | Frederik Hendrik | Evav | Hoogkerk | |||
Overleden | Omaratan | A | Tanimbar | Rijssen | |||
Overleden | Palam | P | Tilburg | ||||
Overleden | APRA | N | Pasalbessy | J | Joesoep | MM | Sittard |
Overleden | Pattipeilohy | R | Rafel | MM | Huizen | ||
Overleden | APRA | N | Pattiasina | M | Marthin | MM | Nijmegen |
Overleden | APRA | N | Pattinasarany | Z | Zepnath | MM | Bemmel |
APRA | Pattipeilohy | D | Daantje Dominggos | MM | Huissen | ||
Overleden | APRA | N | Patty | A | Anthony | MM | Jarkarta |
Overleden | APRA | Patty | I | Ismael | MM | Ridderkerk | |
APRA | Patty | Z | Zepnath | MM | Bemmel | ||
Penu | Elias | Timor | Assen | ||||
Overleden | APRA | Pesireron | W.A | Abraham Jehosoa | MM | Bemmel | |
Overleden | APRA | N | Picaulij | R.M | Renier Matheus | MM | Almelo |
Piris | J | Jermias Aminadas | MM | Nijmegen | |||
Overleden | APRA | N | Rahael | C.H | Christomus | Evav | Zevenaar |
Overleden | Rahajaan | I | Evav | Zwolle | |||
Overleden | Rahajaan | M | Moesa | Evav | Zwolle | ||
Overleden | Rahaket | W.A | Wencislaus | Evav | |||
Overleden | APRA | N | Rahangmetan | A | Evav | Deventer | |
Overleden | APRA | N | Rahangmetan | J | Evav | Nijmegen | |
Rahanmetan | Evav | Amersfoort | |||||
Overleden | Rahawadan | Evav | Helmond | ||||
Overleden | APRA | Rahawarin | J | Evav | Capelle AD/Yssel | ||
APRA | Renjaan | A | Athanasius | Evav | Nistelrode | ||
Renoult | P.W.F | ||||||
Overleden | APRA | Resmol | M | Evav | Zwolle | ||
Overleden | APRA | N | Resok | P | Petrus | Evav | Elst |
Overleden | APRA | Ritawaemahu | G | MM | Nijmegen | ||
Roede | G | Kerkdriel | |||||
Overleden | APRA | N | Roinwawan | A | Augustinus | Evav | Elst |
Overleden | N | Roroa | I | Izak | Evav | Deventer | |
Sabandar | S | Stefanus | MM | ||||
Overleden | Sahanaja | J | Johannes | MM | Epe | ||
Overleden | APRA | N | Sahuleka | E | Eliza | MM | Eerbeek |
Overleden | APRA | N | Salakory | J | Johannes Stephanus | MM | Bemmel |
APRA | Salki | MM | Onbekend | ||||
Overleden | APRA | N | Sasabone | J | Joseph | MM | Venlo |
Overleden | APRA | N | Saya | J | Josias | MM | Middelburg |
Overleden | Sedubun | A | Onesimus | Evav | Zevenaar | ||
Overleden | Sedubun | S | Salfester | Evav | Deventer | ||
Overleden | N | Seitte | H | Hanoch Hermanus | MM | Oost Zuburg | |
Overleden | APRA | Sekeronij | E | MM | Arnhem | ||
Overleden | APRA | N | Sekewaël | C | Christian | MM | Nijmegen |
N | Sikteubun | Waltherus | Evav | Helmond | |||
Overleden | APRA | Sinay | W.A | Willem Frans | MM | Ridderkerk | |
Overleden | APRA | N | Siwabessy | A | Alexander Augustinus | MM | Bemmel |
Overleden | APRA | N | Sopamena | J | Jacobus | MM | Groesbeek |
Overleden | Souisa | J | Jafet | MM | Vaassen | ||
APRA | Stappen van | F.A | MM | Den Bosch | |||
Overleden | APRA | Supusepa | R | MM | Nijmegen | ||
APRA | N | Tahalele | T | Jan | MM | Middelburg | |
APRA | Tahapary | A | MM | ||||
Overleden | N | Takakehe | K | Kain | Timor | Vaassen | |
Overleden | Talahatu | A | Anthonie | MM | Eerbeek | ||
Overleden | APRA | Talane | L | MM | Eerbeek | ||
Overleden | APRA | Tetelepta | E | Eliza | MM | Nijmegen | |
Overleden | APRA | Tetelepta | H | Hendrik | MM | Nijmegen | |
Overleden | Tubalawonij | E | Evert Jan | MM | Hoogkerk | ||
Overleden | APRA | N | Titahalawa | J | Johannes Stephanus | MM | Amsterdam |
Overleden | APRA | N | Titaley | F | Frans Petrus | MM | Bemmel |
APRA | Titaley Luitenant | P.E.D | MM | USA | |||
Overleden | APRA | Titarsole | M | MM | Winterswijk | ||
Overleden | APRA | Tomasoa | S | MM | Saparua | ||
APRA | Tamonob | E | Estefanoes | MM | Onbekend | ||
APRA | Tuanakotta | J | MM | Waddinxveen | |||
Overleden | APRA | N | Tupamahu | J | Jacob | MM | Moordrecht |
Overleden | APRA | Uktoseja | J | MM | Assen | ||
Vries de | R | Leerdam | |||||
Overleden | Wairisal | A | Johannes | MM | Moordrecht | ||
Overleden | APRA | N | Wansaoeboen | W | Willem | Evav | Arnhem |
Overleden | APRA | Warawarin | P | Evav | Cuijk | ||
N | Warouw | F | Frans | Sulawesi | |||
Overleden | APRA | Wattilete | P | MM | Onbekend | ||
APRA | Wattimena | J | Jordan | MM | Schiedam | ||
Overleden | Woetun | L | Leo | Flores | Leerdam |
*Voor extra informatie zoals: rang en militair registratienummer CAZ nummer klik op de opties hieronder. (CAZ nummer het nummer hoe de commando in het nationaalarchief is geïndexeerd)
- Voor rang en registratienummer klik hier
- Voor onderzoek in het CAZ register klik hier
- Om te kijken hoe de commando naar Nederland kwam klik hier
De lijst is met grote zorgvuldigheid ingevuld, maar uiteraard kunnen er fouten in staan. De informatie komt van diverse bronnen en diverse externe websites en het is ook nog eens handwerk dus fout gevoelig. Daar komt bij dat sommige namen vaak elke keer anders worden gespeld en dat sommigen namen in een veel fout voor komen in databases.
Dus ziet u een fout, of heeft u aanvullende informatie, neem dan a.u.b. contact met ons op.