| Voorletter(s): | Voornamen: | Achternaam: | Schip: | |
|---|---|---|---|---|
| Ahuluheluw | ||||
| M. | Melkias | Akiharij | ||
| W.W. | Wimpie Woltinus | Akollo | ||
| H. | Hendrikus | Akollo | ||
| D. | Dirk | Ayal | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| P. | Babaubun | |||
| F. | Baloeboen | |||
| I. | Berhuwatwarin | |||
| P. | Betaubun | |||
| M. | Melkianus | Birahij | uit Nieuw-Guinea | |
| – | Bolsius | |||
| W. | Bongers | |||
| J. | Jacobus | Costa, da | Georgic 01 | |
| F. | Dangeoeboen | |||
| W. | Dekainubun | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| A. | Andreas | Deoes | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| F. | Deroy | |||
| L. | Lamberthus | Djuttey | uit Nieuw-Guinea: BMZ-man | |
| L. | Elwoear | |||
| P. | Elwuar | |||
| B. | Engels | |||
| P. | Fader | |||
| C. | Faoeboen | |||
| M. | Mauritius | Fautngiljanan | ||
| A. | Aventius | Fautngiljanan | ||
| J. | Jacobus | Fautngiljanan | ||
| M. | Marthin | Fenanlamber | ||
| N.Z. | Ferdinandus | |||
| J. | Ferdinandus | |||
| M. | Manuel | Foeh->Foe | ||
| N. | Foor->For | |||
| R. | Rijnhart | Fretes, de | ||
| D. | Djon | Graca, da | ||
| E.F. | Everhardus Frederik ‘Evert’ | Habibuw | Georgic 02 | |
| R.F. | Rudolf Fentje | Halapiry | Georgic 03 | |
| E.D. | Hamecour | |||
| S. | Simon | Hattu | Georgic | |
| A. | Hatulawaya | |||
| J. | Haumahu | |||
| G. | Gregorius | Heatubun | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| W. | Wilhelmus | Heo | ||
| A. | Augustinus | Hetharie | ||
| Hitipeuw | Georgic 04 | |||
| J. | Hoekoeboen | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| D. | Hoeliselan | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| E. | Ezechil | Irijanan | ||
| E. | Eliezer | Islaratoeboen | ||
| M. | Marcus | Izaac | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| A.D. | Absalom Dailola | Jaflaum | ||
| T. | Jamlean | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J. | Jamlean | |||
| N. | Jamlean | |||
| J. | Juzuf | Janwarin | ||
| C. | Coenraad | Joseph | ||
| M. | Kassi | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J.S. | Johannes Simon | Kaunang | ||
| A.L. | Alexander Lambertus | Kaunang | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| M. | Kaya | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| – | Koeloeloe | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| P. | Kopong | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| O. | Oemar | Kotta | Georgic 05 | |
| A. | Adrianus | Kurmasela | ||
| J. | Johannes | Lahia | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| G. | Lasol | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| M.A. | Matheus Abraham | Latuheru | ||
| F. | Ferdinand | Latumahina | ||
| O. (J.) | Octofianus (Javet) | Latupeirissa | ||
| J.->J.D. | Johannes Dominggus | Latupeirissa | ||
| P. | Latuperissa | |||
| D.->D.D. | Dominggus Demianus | Laukon | ||
| J.R. | Lawalata | |||
| A.D. | Leander | |||
| Legimin | ||||
| J. | Johan | Leihitu | ||
| N. | Nicolaas | Lekatompessy | Georgic | |
| D. | Lestaluhu->Lesteluhu | |||
| H. | Lestaluhu->Lesteluhu | |||
| J. | Jacob | Leuwol | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| C. | Carel | Lodarmasse | ||
| W.H. | Willem Hendrik | Logman | ||
| E. -> D.F. | Dominggus Frans | Louhenapessy | ||
| J.O. | Jan Onesimus | Loupatty | ||
| C.S. | Cornelis Soleman | Lutlutul->Loet-loetoer | Georgic 06 | |
| – | Malawau | |||
| – | Malawau | |||
| O. | Malawau | |||
| W. | Willem | Mamahit | ||
| P. | Manupasa>Manupassa | |||
| J. | Johannis | Masela | ||
| J.O. | Johannis Octovianus | Matulessy | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| F. | Felif | Meles | ||
| A. | Andrias | Mesasail->Melsasail | ||
| M.J. | Mohammad | Mewar | ||
| F.R. | Mey, de | |||
| H.H. | Meyer->Meijer | |||
| M.->J. | Julianus | Molle | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| B. | Bernardus | Morwarin | ||
| N.-> J. | Johnannis | Nahuwaij | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| H. | Hendrik | Ngadimin | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| J.E. of E. | Ngutra | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J.Z. | Ngutra | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| O. | Ngutra | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| T. | Nibaele | |||
| S.-> L.S.A. | Lodewijk Samuel Alexander | Noya | ||
| C. | Cornelis | Noya | ||
| A.J. | Augustinus Johannes ‘August’ | Nussy | ||
| S. | Simon | Nussy | Georgic 07 | |
| E. | Elias | Nussy->Nussij | ||
| A. | Ohoilulin | |||
| F.H. | Frederik Hendrik | Ohoiner | ||
| B. | Ohoioeloen | |||
| A. | Omaratan | |||
| J.J. | Paais | |||
| P. | Palam | |||
| J. | Passalbessy | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| R. | Rafel | Pattipeilohy | ||
| M. | Pattiasina | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| Z. | Pattinasarany | |||
| N.M. | Naheson Marthin | Pattipeilohy | ||
| D.->D.D. | Daantje Dominggos | Pattipeilohy | ||
| A. | Anthonie | Patty | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| I. | Ismael | Patty | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| Z. | Zepnath | Patty | ||
| M.->M.M. | Marcus Marlatu | Peilouw | Georgic | |
| O.B. | Pelupessy | |||
| E. | Elias | Peno->Penu | ||
| W.A.->A.J. | Abraham Jehosoa | Pesireron | ||
| R.M. | Renier Matheus | Picaulij | ||
| J.A. | Jermias Aminadas | Piris | ||
| M. | Martin | Polnaja | ||
| Z. | Zadrak | Putirulan | ||
| Ch. | Rahael | |||
| I. | Rahajaan | |||
| M. | Moesa | Rahajaan | ||
| W. | Wencislaus | Rahaket | ||
| J. | Rahangmetan | |||
| S. | Rahanmetan | |||
| B. | Rahawadan | |||
| J. | Rahawarin | |||
| A. | Athanasius | Renjaan | ||
| P.W.F. | Renoult | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| M. | Resmol | |||
| P. | Resok | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| G.->G.L. | Ritawaemahu | |||
| G. | Roede | |||
| A. | Roinwawan | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| I. | Roroa | |||
| S. | Stefanus | Sabandar | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| J. | Johannes | Sahanaja | ||
| E. | Sahuleka | |||
| M.J. | Sahureka | |||
| J.-J.S. | Johannes Stephanus | Salakory | ||
| J. | Sasabone | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J. | Josias | Saya | ||
| A. | Absalom | Sedubun | ||
| S. | Salfester | Sedubun | ||
| H.->H.H. | Hanoch Hermanus | Seitte | ||
| E. | Sekeronij | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| C. | Christian | Sekewaël | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| F. of V. | Sikteoeboen | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| P. | Petrus | Sinay | ||
| J. | Sinay | |||
| W.->W.F. | Willem Frans | Sinay | ||
| A. | Siwabessy | |||
| J. | Jacobus | Sopamena | ||
| J. | Jafet | Souisa | ||
| E. | Elia | Soumokil | ||
| F.A. | Stappen, van | Georgic 08 | ||
| R. | Supusepa | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| A.M. | Adam Matheus | Suripatty | ||
| T.->J. | Jan | Tahalele | ||
| A. | Tahapary | |||
| K. | Kain | Takakehe | ||
| A. | Anthonie | Talahatu | ||
| L.->L.A. | Talane | |||
| E. | Tamonob | |||
| S. | Sefnath | Tauran | Georgic 09 | |
| E. | Eliza | Tetelepta | ||
| H. | Hendrik | Tetelepta | ||
| E.-> E.J. | Evert Jan | Tubalawonij | ||
| J.->J.S. | Johannes Stephanus | Titahalawa | ||
| J. | Johanis | Titaley | Georgic 10 | |
| F.->F.P. | Frans Petrus | Titaley | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| P.E.D. | Titaley | |||
| M. (Marthen) | Titarsole | |||
| S. of F. | Tomasoa | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J. | Tuanakotta | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| ? | Tuhumury | Georgic 11 | ||
| J. | Tupamahu | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| J. | Uktoseja | |||
| R. | Vries, de | |||
| A.-J. | Johannes | Wairisal | ||
| W. | Wansaoeboen | |||
| F. | Frans | Warouw | Waterman-3 VD 15-12-1951 | |
| P. | Watilette | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| – | Wattimena | |||
| J. | Jordan | Wattimena | ||
| K. | Kain | Waur | ||
| J.J. | Wenno | |||
| P. | Werawarin | Waterman-3 VD 15-12-1951 | ||
| L. | Woetun | |||
| B. | Worm, van den | |||
APRA Angkatan Perang Ratu Adil
