De Caz nummers die beginnen met een 8 zijn geen officiële Caz nummers, deze zijn persoonlijk aangemaakt in deze lijst. Een CAZ officieel gaat niet hoger dan 5144.
| Voorletter(s): | Voornamen: | Achternaam: | CAZ-nr | CAZ-doos: |
|---|---|---|---|---|
| Ahuluheluw | – | |||
| M. | Melkias | Akiharij | 0052 | MBG |
| W.W. | Wimpie Woltinus | Akollo | 0063 | ASS |
| H. | Hendrikus | Akollo | 0060 | KRI |
| D. | Dirk | Ayal | 0018 | 7499 |
| P. | Babaubun | 0126 | MUS | |
| F. | Baloeboen | 0145 | MUS | |
| I. | Berhuwatwarin | 0185-A | MUS | |
| P. | Betaubun | 0189 | MUS | |
| M. | Melkianus | Birahij | 8035 | |
| – | Bolsius | – | – | |
| W. | Bongers | – | – | |
| J. | Jacobus | Costa, da | 8072 | |
| F. | Dangeoeboen | 0230 | MUS | |
| W. | Dekainubun | 0234 | MUS | |
| A. | Andreas | Deoes | 0237 | MUS |
| F. | Deroy | – | – | |
| L. | Lamberthus | Djuttey | 8000 | 7499 |
| L. | Elwoear | 0273 | RYS | |
| P. | Elwuar | 0269 | MUS | |
| B. | Engels | – | – | |
| P. | Fader | – | – | |
| C. | Faoeboen | 0291 | RYS | |
| M. | Mauritius | Fautngiljanan | 0294 | HEL |
| A. | Aventius | Fautngiljanan | 0292 | HEL |
| J. | Jacobus | Fautngiljanan | 0293 | HEL |
| M. | Marthin | Fenanlamber | 0297 | MUS |
| N.Z. | Ferdinandus | 0305 | ind. | |
| J. | Ferdinandus | 0303 | MUS | |
| M. | Manuel | Foeh->Foe | 0314 | 7499 |
| N. | Foor->For | 0315 | ELS | |
| R. | Rijnhart | Fretes, de | 0358 | LEE |
| D. | Djon | Graca, da | – | – |
| E.F. | Everhardus Frederik ‘Evert’ | Habibuw | 8068 | – |
| R.F. | Rudolf Fentje | Halapiry | 8069 | – |
| E.D. | Hamecour | – | – | |
| S. | Simon | Hattu | 0444-A | WOR |
| A. | Hatulawaya | 0437 | MUS | |
| J. | Haumahu | 0475 | ELS | |
| G. | Gregorius | Heatubun | 0492 | 7499 |
| W. | Wilhelmus | Heo | 8070 | – |
| A. | Augustinus | Hetharie | 0543 | |
| Hitipeuw | 8075 | – | ||
| J. | Hoekoeboen | 0597 | ||
| D. | Hoeliselan | 0602 | ||
| E. | Ezechil | Irijanan | 0670 | NIS |
| E. | Eliezer | Islaratoeboen | 0673-A | MUS |
| M. | Marcus | Izaac | 0672 | |
| A.D. | Absalom Dailola | Jaflaum | 8071 | – |
| T. | Jamlean | 0685 | ||
| J. | Jamlean | 0685 | MUS | |
| N. | Jamlean | 0687 | MUS | |
| J. | Juzuf | Janwarin | 0694 | ZEV |
| C. | Coenraad | Joseph | 0721-A | |
| M. | Kassi | 0815 | ||
| J.S. | Johannes Simon | Kaunang | – | |
| A.L. | Alexander Lambertus | Kaunang | 0829 | 7499 |
| M. | Kaya | 0754 | ||
| – | Koeloeloe | 0899 | ||
| P. | Kopong | 0883 | ||
| O. | Oemar | Kotta | 8046 | – |
| A. | Adrianus | Kurmasela | 0903 | MUS |
| J. | Johannes | Lahia | 0913 | |
| G. | Lasol | 0961 | ||
| M.A. | Matheus Abraham | Latuheru | – | |
| F. | Ferdinand | Latumahina | 1011 | BEM |
| O. (J.) | Octofianus (Javet) | Latupeirissa | 1073 | APE |
| J.->J.D. | Johannes Dominggus | Latupeirissa | 1064-A | BEM |
| P. | Latuperissa | ? | ||
| D.->D.D. | Dominggus Demianus | Laukon | 1097 | MOO |
| J.R. | Lawalata | 8047 | – | |
| A.D. | Leander | – | – | |
| Legimin | 8049 | – | ||
| J. | Johan | Leihitu | 1159 | LEE |
| N. | Nicolaas | Lekatompessy | 1199 | WIE |
| D. | Lestaluhu->Lesteluhu | ? | ||
| H. | Lestaluhu->Lesteluhu | ? | ||
| J. | Jacob | Leuwol | 1282 | BEM |
| C. | Carel | Lodarmasse | 1342 | MUS |
| W.H. | Hendrik Willem | Logman | – | – |
| E. -> D.F. | Dominggus Frans | Louhenapessy | 1381 | MUS |
| J.O. | Jan Onesimus | Loupatty | – | |
| C.S. | Cornelis Soleman | Lutlutul->Loet-loetoer | 8054 | – |
| – | Malawau | ? | ||
| – | Malawau | ? | ||
| O. | Malawau | ? | ||
| W. | Willem | Mamahit | 1568 | BEM |
| P. | Manupasa>Manupassa | 1621 | MUS | |
| J. | Johannis | Masela | 1701 | RYS |
| J.O. | Johannis Octovianus | Matulessy | 1805 | BAR |
| F. | Felif | Meles | 8058 | – |
| A. | Andrias | Mesasail->Melsasail | 1833 | |
| M.J. | Mohammad | Mewar | 1848 | WAA |
| F.R. | Mey, de | – | – | |
| H.H. | Meyer->Meijer | – | – | |
| M.->J. | Julianus | Molle | 1859 | BEM |
| B. | Bernardus | Morwarin | 1873 | 7499 |
| N.-> J. | Johnannis | Nahuwaij | 1947-A | |
| H. | Hendrik | Ngadimin | 2010 | |
| J.E. of E. | Ngutra | 2024 | ||
| J.Z. | Ngutra | 2025 | ||
| O. | Ngutra | 2026 | ||
| T. | Nibaele | 2029 | ||
| S.-> L.S.A. | Lodewijk Samuel Alexander | Noya | 2064 | |
| C. | Cornelis | Noya | ? | |
| A.J. | Augustinus Johannes ‘August’ | Nussy | 2092-A | |
| S. | Simon | Nussy | 8080 | |
| E. | Elias | Nussy->Nussij | 2093 | |
| A. | Ohoilulin | 2122 | ||
| F.H. | Frederik Hendrik | Ohoiner | 2124 | |
| B. | Ohoioeloen | – | ||
| A. | Omaratan | 2138 | ||
| J.J. | Paais | – | ||
| P. | Palam | – | – | |
| J. | Passalbessy | 2234 | ||
| R. | Rafel | Pattipeilohy | ||
| M. | Pattiasina | 2268 | ||
| Z. | Pattinasarany | 2367 | ||
| N.M. | Naheson Marthin | Pattipeilohy | 2389 | |
| D.->D.D. | Daantje Dominggos | Pattipeilohy | 2378 | |
| A. | Anthonie | Patty | 2280 | |
| I. | Ismael | Patty | 2293 | |
| Z. | Zepnath | Patty | 2313-A | |
| M.->M.M. | Marcus Marlatu | Peilouw | 2440-A | |
| O.B. | Pelupessy | – | ||
| E. | Elias | Peno->Penu | 2469 | |
| W.A.->A.J. | Abraham Jehosoa | Pesireron | 2471 | BEM |
| R.M. | Renier Matheus | Picaulij | 8062 | – |
| J.A. | Jermias Aminadas | Piris | 2521 | |
| M. | Martin | Polnaja | – | |
| Z. | Zadrak | Putirulan | – | |
| Ch. | Rahael | 2578-A | ||
| I. | Rahajaan | 2593 | ||
| M. | Moesa | Rahajaan | 2589 | |
| W. | Wencislaus | Rahaket | 2596 | |
| J. | Rahangmetan | 2599 | ||
| S. | Rahanmetan | 2610 | ||
| B. | Rahawadan | 2618 | ||
| J. | Rahawarin | 2619 | ||
| A. | Athanasius | Renjaan | 2669 | |
| P.W.F. | Renoult | – | MUS | |
| M. | Resmol | 2689 | ||
| P. | Resok | 2692 | ||
| G.->G.L. | Ritawaemahu | 2770 | ||
| G. | Roede | – | – | |
| A. | Roinwawan | 2784 | ||
| I. | Roroa | 2794 | ||
| S. | Stefanus | Sabandar | 2850 | HAT |
| J. | Johannes | Sahanaja | 8076 | – |
| E. | Sahuleka | 2913 | ||
| M.J. | Sahureka | – | ||
| J.-J.S. | Johannes Stephanus | Salakory | 2982-A | |
| J. | Sasabone | 4008 | ||
| J. | Josias | Saya | 2953 | |
| A. | Absalom | Sedubun | 4023 | |
| S. | Salfester | Sedubun | 4024 | |
| H.->H.H. | Hanoch Hermanus | Seitte | 4630-A | |
| E. | Sekeronij | 4032 | ||
| C. | Christian | Sekewaël | 4033 | |
| F. of V. | Sikteoeboen | 4123 | ||
| P. | Petrus | Sinay | 4173-A | MUS |
| J. | Sinay | 4170 | ||
| W.->W.F. | Willem Frans | Sinay | 4180 | |
| A. | Siwabesy->Siwabessy | 4213 | ||
| J. | Jacobus | Sopamena | 4297 | |
| J. | Jafet | Souisa | 4338 | |
| E. | Elia | Soumokil | – | |
| F.A. | Stappen, van | – | ||
| R. | Supusepa | 4399 | ||
| A.M. | Adam Matheus | Suripatty | – | |
| T.->J. | Jan | Tahalele | 4430 | |
| A. | Tahapary | 4444 | ||
| K. | Kain | Takakehe | 4480 | VAS |
| A. | Anthonie | Talahatu | 4485 | |
| L.->L.A. | Talane | 4512 | ||
| E. | Tamonob | 4532 | ||
| S. | Sefnath | Tauran | 4591 | 7500 |
| E. | Eliza | Tetelepta | 4644-A | HAT |
| H. | Hendrik | Tetelepta | 4646 | HAT |
| E.-> E.J. | Evert Jan | Tubalawonij | 4843 | |
| J.->J.S. | Johannes Stephanus | Titahalawa | 8073 | – |
| J. | Johanis | Titaley | 4731 | BAR |
| F.->F.P. | Frans Petrus | Titaley | 4729 | BEM |
| P.E.D. | Titaley | 8079 | ||
| M. (Marthen) | Titarsole | 4745 | ||
| S. of F. | Tomasoa | 4790 | ||
| J. | Tuanakotta | 4818 | ||
| ? | Tuhumury | 8074 | ||
| J. | Tupamahu | 4904 | ||
| J. | Uktoseja | 4941 | ||
| R. | Vries, de | – | ||
| A.-J. | Johannes | Wairisal | 5025 | |
| W. | Wansaoeboen | 5042 | ||
| F. | Frans | Warouw | 5053 | 7499 |
| P. | Watilette | 5059 | ||
| – | Wattimena | 5094 | ||
| J. | Jordan | Wattimena | 5081 | |
| K. | Kain | Waur | 5106 | |
| J.J. | Wenno | – | ||
| P. | Werawarin | 5046 | ||
| L. | Woetun | 5141 | ||
| B. | Worm, van den | – | ||
