| Voorletter(s): | Voornamen: | Achternaam: | Rang: | Legernr.: | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuluheluw | soldaat-1 | – | |||
| M. | Melkias | Akiharij | soldaat-1 | 26.18.25.001 | |
| W.W. | Wimpie Woltinus | Akollo | soldaat-1 | 24.16.21.001 | |
| H. | Hendrikus | Akollo | soldaat-1 | 29.20.21.000 | |
| D. | Dirk | Ayal | soldaat-1 | 29.24.17.001 | |
| P. | Babaubun | 27.13.01.720 | |||
| F. | Baloeboen | 28.13.01.759 | |||
| I. | Berhuwatwarin | 26.24.01.007 | |||
| P. | Betaubun | 18.19.29.000 | |||
| M. | Melkianus | Birahij | – | ||
| – | Bolsius | – | |||
| W. | Bongers | – | |||
| J. | Jacobus | Costa, da | – | ||
| F. | Dangeoeboen | 24.14.07.003 | |||
| W. | Dekainubun | soldaat-1 | 29.18.02.002 | ||
| A. | Andreas | Deoes | soldaat-1 | 22.14.20.001 | |
| F. | Deroy | – | |||
| L. | Lamberthus | Djuttey | – | ||
| L. | Elwoear | 24.18.14.001 | |||
| P. | Elwuar | 25.13.01.586 | |||
| B. | Engels | – | |||
| P. | Fader | – | |||
| C. | Faoeboen | 19.13.01.340 | |||
| M. | Mauritius | Fautngiljanan | soldaat-2 | 22.24.12.001 | |
| A. | Aventius | Fautngiljanan | soldaat-2 | 25.17.17.000 | |
| J. | Jacobus | Fautngiljanan | soldaat | 23.24.23.003 | |
| M. | Marthin | Fenanlamber | 18.15.14.001 | ||
| N.Z. | Ferdinandus | 21.24.31.001 | |||
| J. | Ferdinandus | 06.19.16.000 | |||
| M. | Manuel | Foeh->Foe | 27.22.28.001 | ||
| N. | Foor->For | 18.17.10.003 | |||
| R. | Rijnhart | Fretes, de | korporaal | 21.17.25.00- | |
| D. | Djon | Graca, da | – | ||
| E.F. | Everhardus Frederik ‘Evert’ | Habibuw | – | ||
| R.F. | Rudolf Fentje | Halapiry | – | ||
| E.D. | Hamecour | – | |||
| S. | Simon | Hattu | soldaat-1 ParaTroepen | 29.15.14.278 | |
| A. | Hatulawaya | 25.17.27.002 | |||
| J. | Haumahu | 24.14.05.002 | |||
| G. | Gregorius | Heatubun | soldaat-1 | 20.18.28.001 | |
| W. | Wilhelmus | Heo | – | ||
| A. | Augustinus | Hetharie | 27.13.02.000 | ||
| Hitipeuw | – | ||||
| J. | Hoekoeboen | soldaat-1 | 26.14.15.005 | ||
| D. | Hoeliselan | soldaat-1 | 26.17.30.003 | ||
| E. | Ezechil | Irijanan | 24.16.10.002 | ||
| E. | Eliezer | Islaratoeboen | – | ||
| M. | Marcus | Izaac | soldaat-1 | 27.15.15.011 | |
| A.D. | Absalom Dailola | Jaflaum | – | ||
| T. | Jamlean | soldaat-1 | 27.17.17.004 | ||
| J. | Jamlean | 25.24.06.002 | |||
| N. | Jamlean | 23.24.26.003 | |||
| J. | Juzuf | Janwarin | soldaat-2 | 28.20.15.003 | |
| C. | Coenraad | Joseph | soldaat-1 | 26.19.04.003 | |
| M. | Kassi | soldaat-1 | 24.13.02.016 | ||
| J.S. | Johannes Simon | Kaunang | soldaat | – | |
| A.L. | Alexander Lambertus | Kaunang | soldaat | 20.21.30.001 | |
| M. | Kaya | soldaat | 29.14.27.003 | ||
| – | Koeloeloe | soldaat-1 | 26.13.01.655 | ||
| P. | Kopong | soldaat | 28.13.01.142 | ||
| O. | Oemar | Kotta | soldaat-1 | – | |
| A. | Adrianus | Kurmasela | 26.20.13.004 | ||
| J. | Johannes | Lahia | soldaat-1 | 25.14.23.000 | |
| G. | Lasol | soldaat-1 | 22.20.09003 | ||
| M.A. | Matheus Abraham | Latuheru | soldaat-1 | – | |
| F. | Ferdinand | Latumahina | soldaat-1 | 24.14.20.003 | |
| O. (J.) | Octofianus (Javet) | Latupeirissa | soldaat-1 | 26.22.05.002 | |
| J.->J.D. | Johannes Dominggus | Latupeirissa | korpoaal | 23.19.17.004 | |
| P. | Latuperissa | – | |||
| D.->D.D. | Dominggus Demianus | Laukon | 25.24.20.008 | ||
| J.R. | Lawalata | – | |||
| A.D. | Leander | – | |||
| Legimin | – | ||||
| J. | Johan | Leihitu | 08.18.02.000 | ||
| N. | Nicolaas | Lekatompessy | 21.24.16.004 | ||
| D. | Lestaluhu->Lesteluhu | ? | |||
| H. | Lestaluhu->Lesteluhu | ? | |||
| J. | Jacob | Leuwol | korporaal | 22.19.13.001 | |
| C. | Carel | Lodarmasse | soldaat-2 | 18.17.22.001 | |
| W.H. | Willem Hendrik | Logman | – | ||
| E. -> D.F. | Dominggus Frans | Louhenapessy | soldaat-2 | 27.14.06.007 | |
| J.O. | Jan Onesimus | Loupatty | soldaat-2 | – | |
| C.S. | Cornelis Soleman | Lutlutul->Loet-loetoer | ? | ||
| – | Malawau | ? | |||
| – | Malawau | ? | |||
| O. | Malawau | ? | |||
| W. | Willem | Mamahit | soldaat-1 | 17.20.12.003 | |
| P. | Manupasa>Manupassa | 23.24.07.002 | |||
| J. | Johannis | Masela | soldaat-1 | 26.15.11.001 | |
| J.O. | Johannis Octovianus | Matulessy | soldaat-1 | 22.22.30.002 | |
| F. | Felif | Meles | – | ||
| A. | Andrias | Mesasail->Melsasail | 26.21.17.000 | ||
| M.J. | Mohammad | Mewar | 26.22.19.000 | ||
| F.R. | Mey, de | – | |||
| H.H. | Meyer->Meijer | serg.-majoor | – | ||
| M.->J. | Julianus | Molle | soldaat-1 | 25.19.16.001 | |
| B. | Bernardus | Morwarin | soldaat-2 | 24.13.01.595 | |
| N.-> J. | Johnannis | Nahuwaij | soldaat-2 | 26.13.23.003 | |
| H. | Hendrik | Ngadimin | soldaat-2 | 22.17.15.007 | |
| J.E. of E. | Ngutra | soldaat-1 | 22.23.22.004 | ||
| J.Z. | Ngutra | soldaat-1 | 25.14.12.004 | ||
| O. | Ngutra | soldaat-1 | 18.24.27.003 | ||
| T. | Nibaele | 28.14.07.005 | |||
| S.-> L.S.A. | Lodewijk Samuel Alexander | Noya | korporaal | 26.15.17.004 | |
| C. | Cornelis | Noya | |||
| A.J. | Augustinus Johannes ‘August’ | Nussy | soldaat-2 | 29.20.12.000 | |
| S. | Simon | Nussy | korporaal | ||
| E. | Elias | Nussy->Nussij | soldaat-2 | 25.17.22.003 | |
| A. | Ohoilulin | 22.18.06.003 | |||
| F.H. | Frederik Hendrik | Ohoiner | 26.17.20.002 | ||
| B. | Ohoioeloen | soldaat-1 | – | ||
| A. | Omaratan | 24.20.30.001 | |||
| J.J. | Paais | soldaat | – | ||
| P. | Palam | ||||
| J. | Passalbessy | soldaat-1 | 27.24.27.001 | ||
| R. | Rafel | Pattipeilohy | soldaat-2 | 28.17.06.000 | |
| M. | Pattiasina | soldaat-1 | 25.24.02.002 | ||
| Z. | Pattinasarany | ||||
| N.M. | Naheson Marthin | Pattipeilohy | soldaat-2 KST | 23.23.22.005 | |
| D.->D.D. | Daantje Dominggos | Pattipeilohy | |||
| A. | Anthonie | Patty | soldaat-1 | 27.20.27.001 | |
| I. | Ismael | Patty | soldaat-1 | 20.24.30.001 | |
| Z. | Zepnath | Patty | soldaat-1 | 26.21.27.003 | |
| M.->M.M. | Marcus Marlatu | Peilouw | soldaat-1 | 27.09.07.258 | |
| O.B. | Pelupessy | korporaal | – | ||
| E. | Elias | Peno->Penu | soldaat-1 PARA | 24.24.24.004 | |
| W.A.->A.J. | Abraham Jehosoa | Pesireron | soldaat-2 | 29.19.29.001 | |
| R.M. | Renier Matheus | Picaulij | |||
| J.A. | Jermias Aminadas | Piris | soldaat-2 | 25.19.01.002 | |
| M. | Martin | Polnaja | korporaal | – | |
| Z. | Zadrak | Putirulan | soldaat-1 | – | |
| Ch. | Rahael | 26.22.18.003 | |||
| I. | Rahajaan | 22.18.19.000 | |||
| M. | Moesa | Rahajaan | 22.14.07.002 | ||
| W. | Wencislaus | Rahaket | soldaat-1 | 26.13.04.001 | |
| J. | Rahangmetan | 22.20.04.001 | |||
| S. | Rahanmetan | 23.19.17.003 | |||
| B. | Rahawadan | 18.21.29.002 | |||
| J. | Rahawarin | 24.14.20.002 | |||
| A. | Athanasius | Renjaan | korp. M.P. | 14.15.14.001 | |
| P.W.F. | Renoult | soldaat | 28.13.06.001 | ||
| M. | Resmol | 24.15.13.001 | |||
| P. | Resok | soldaat-1 | 26.14.14.003 | ||
| G.->G.L. | Ritawaemahu | 26.21.11.001 | |||
| G. | Roede | – | |||
| A. | Roinwawan | soldaat-1 | 26.14.27.007 | ||
| I. | Roroa | 28.18.15.001 | |||
| S. | Stefanus | Sabandar | soldaat-1 | 21.22.01.002 | |
| J. | Johannes | Sahanaja | burger | – | |
| E. | Sahuleka | 21.19.24.001 | |||
| M.J. | Sahureka | korporaal | – | ||
| J.-J.S. | Johannes Stephanus | Salakory | korporaal | 23.15.21.000 | |
| J. | Sasabone | soldaat | 27.24.06.004 | ||
| J. | Josias | Saya | soldaat-2 | 22.23.27.002 | |
| A. | Absalom | Sedubun | soldaat-2 | 28.17.15.004 | |
| S. | Salfester | Sedubun | soldaat-2 | 28.17.15.004 | |
| H.->H.H. | Hanoch Hermanus | Seitte | 27.17.05.004 | ||
| E. | Sekeronij | soldaat-1 | 26.13.12.004 | ||
| C. | Christian | Sekewaël | soldaat-1 | 22.18.27.000 | |
| F. of V. | Sikteoeboen | soldaat-1 | 23.14.26.000 | ||
| P. | Petrus | Sinay | 28.18.19.004 | ||
| J. | Sinay | 18.24.11.000 | |||
| W.->W.F. | Willem Frans | Sinay | 24.23.26.002 | ||
| A. | Siwabessy | 26.20.14.002 | |||
| J. | Jacobus | Sopamena | 23.13.18.002 | ||
| J. | Jafet | Souisa | 27.17.25.007 | ||
| E. | Elia | Soumokil | soldaat-1 | – | |
| F.A. | Stappen, van | – | |||
| R. | Supusepa | soldaat | 25.22.20.000 | ||
| A.M. | Adam Matheus | Suripatty | soldaat | – | |
| T.->J. | Jan | Tahalele | soldaat-2 | 27.13.23.000 | |
| A. | Tahapary | 23.16.12.004 | |||
| K. | Kain | Takakehe | korporaal | 28.17.31.002 | |
| A. | Anthonie | Talahatu | 25.21.29.003 | ||
| L.->L.A. | Talane | 29.16.06.004 | |||
| E. | Tamonob | 17.15.14.004 | |||
| S. | Sefnath | Tauran | soldaat-1 | 20.21.30,000 | |
| E. | Eliza | Tetelepta | soldaat-1 | 27.22.27.001 | |
| H. | Hendrik | Tetelepta | korps RST | 25.19.18.002 | |
| E.-> E.J. | Evert Jan | Tubalawonij | soldaat-2 | 28.13.06.000 | |
| J.->J.S. | Johannes Stephanus | Titahalawa | – | ||
| J. | Johanis | Titaley | sergeant | 12.21.07.000 | |
| F.->F.P. | Frans Petrus | Titaley | soldaat-1 | 16.16.10.002 | |
| P.E.D. | Titaley | eerste luit. | – | ||
| M. (Marthen) | Titarsole | 17.15.26.000 | |||
| S. of F. | Tomasoa | soldaat-1 | 2.217.30.002 | ||
| J. | Tuanakotta | soldaat-1 | 27.19.03.004 | ||
| ? | Tuhumury | ||||
| J. | Tupamahu | korporaal | 28.23.28.005 | ||
| J. | Uktoseja | 24.18.05.001 | |||
| R. | Vries, de | – | |||
| A.-J. | Johannes | Wairisal | 25.18.27.006 | ||
| W. | Wansaoeboen | 27.13.29.002 | |||
| F. | Frans | Warouw | korporaal | 10.13.23.000 | |
| P. | Watilette | soldaat-1 | 25.14.12.002 | ||
| – | Wattimena | 24.22.21.004 | |||
| J. | Jordan | Wattimena | 24.22.19.002 | ||
| K. | Kain | Waur | 25.18.16.003 | ||
| J.J. | Wenno | soldaat | – | ||
| P. | Werawarin | soldaat | 28.17.28.003 | ||
| L. | Woetun | 17.22.05.001 | |||
| B. | Worm, van den | – | |||
APRA Angkatan Perang Ratu Adil
